| Name | Creator | Category | Date | Views | Comments | Supporters |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mental Health Support (Sentence of Detention and Imprisonment for Public Protection) Bill HL] |
United Kingdom | 2026-06-16 | 2 | 0 | STARTING SOON | |
| United Kingdom | 2026-06-16 | 1 | 0 | STARTING SOON | ||
| United Kingdom | 2026-06-12 | 7 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-12 | 7 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-11 | 8 | 0 | 0 | ||
|
Youth Justice Board for England and Wales (Restoration of Powers and Responsibilities) Bill HL] |
United Kingdom | 2026-06-11 | 7 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-06-10 | 9 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-10 | 10 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-09 | 9 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-09 | 8 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-08 | 11 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-08 | 11 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-05 | 15 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-04 | 16 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-04 | 15 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-03 | 20 | 0 | 0 | ||
|
Conduct of Undercover Policing and Surveillance Operatives Bill HL] |
United Kingdom | 2026-06-03 | 21 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-06-02 | 18 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-06-02 | 16 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-20 | 28 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-20 | 27 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-15 | 35 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-15 | 28 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-15 | 29 | 0 | 0 | ||
|
Civil Aviation (Consumer Protection and Regulatory Reform) Bill HL] |
United Kingdom | 2026-05-15 | 31 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-05-15 | 30 | 0 | 0 | ||
|
Data Publication and Quality (Immigration, Nationality and Country of Birth) Bill |
United Kingdom | 2026-05-12 | 29 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-05-12 | 28 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-11 | 41 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-11 | 36 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-11 | 34 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-11 | 35 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-11 | 35 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-11 | 41 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-07 | 49 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-07 | 42 | 0 | 0 | ||
|
National Insurance Contributions (Employer Pensions Contributions) Act 2026 |
United Kingdom | 2026-05-07 | 46 | 0 | 0 | |
|
Royal Fleet Auxiliary (Report on Remit of Commissioner) Bill |
United Kingdom | 2026-05-06 | 45 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-05-04 | 49 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-04 | 45 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-04 | 43 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-01 | 50 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-05-01 | 41 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-04-24 | 51 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-04-23 | 49 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-04-20 | 55 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-04-17 | 49 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-04-16 | 57 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-27 | 80 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-27 | 73 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-26 | 90 | 0 | 0 | ||
|
Supply and Appropriation (Anticipation and Adjustments) Act 2026 |
United Kingdom | 2026-03-20 | 80 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-03-20 | 93 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-20 | 81 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-20 | 79 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-20 | 85 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-20 | 94 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-19 | 69 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-19 | 86 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-13 | 103 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-12 | 89 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-09 | 88 | 0 | 0 | ||
|
United States Military and Security Operations (Oversight) Bill |
United Kingdom | 2026-03-09 | 77 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-03-09 | 87 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-09 | 88 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-09 | 86 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-09 | 90 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-09 | 96 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-09 | 87 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-09 | 88 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-09 | 88 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-09 | 100 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-09 | 94 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-03-09 | 86 | 0 | 0 | ||
|
Supply and Appropriation (Anticipation and Adjustments) (No. 2) Bill |
United Kingdom | 2026-03-09 | 95 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-03-09 | 72 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-02-26 | 103 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-02-16 | 125 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-02-16 | 105 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-02-16 | 130 | 0 | 0 | ||
|
Short-term Let Accommodation (Data Sharing Requirements) Bill |
United Kingdom | 2026-02-13 | 102 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-02-13 | 111 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-02-12 | 125 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-02-12 | 116 | 0 | 0 | ||
|
Human Remains (Prohibition of Sale, Purchase and Advertising) Bill |
United Kingdom | 2026-02-06 | 122 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-02-05 | 134 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-30 | 144 | 0 | 0 | ||
|
Local Government Reorganisation (Requirement for Referendum) Bill |
United Kingdom | 2026-01-30 | 135 | 0 | 0 | |
|
Armed Forces Compensation Scheme and War Pension Scheme (Report) Bill |
United Kingdom | 2026-01-30 | 138 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-01-29 | 154 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-28 | 140 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-26 | 185 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-26 | 145 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-26 | 157 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-23 | 180 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-23 | 164 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-23 | 175 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-22 | 167 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-16 | 160 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-16 | 145 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-14 | 173 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-09 | 165 | 0 | 0 | ||
|
Deprivation of Citizenship (Promotion of Terrorism or Violence) Bill |
United Kingdom | 2026-01-09 | 166 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2026-01-09 | 159 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-08 | 181 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-08 | 172 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2026-01-08 | 143 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2025-12-22 | 195 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2025-12-22 | 216 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2025-12-22 | 177 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2025-12-22 | 168 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2025-12-19 | 185 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2025-12-19 | 174 | 0 | 0 | ||
|
Afghanistan Schemes Data Breaches (Independent Public Inquiry) Bill |
United Kingdom | 2025-12-19 | 201 | 0 | 0 | |
| United Kingdom | 2025-12-18 | 149 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2025-12-18 | 187 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2025-12-17 | 176 | 0 | 0 | ||
| United Kingdom | 2025-12-16 | 156 | 0 | 0 |